Guía de talles
Las medidas son orientativas. En casos de duda, escribinos por WhatsApp y te ayudamos a elegir el talle correcto.
Remeras y chombas
| Talle | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 94 - 98 | 68 |
| M | 100 - 104 | 70 |
| L | 106 - 110 | 72 |
| XL | 112 - 116 | 74 |
| XXL | 118 - 122 | 76 |
Pantalones
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 76 | 94 |
| 40 | 80 | 98 |
| 42 | 84 | 102 |
| 44 | 88 | 106 |
| 46 | 92 | 110 |
| 48 | 96 | 114 |
Camisas (igual a remeras)
| Talle | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 94 - 98 | 68 |
| M | 100 - 104 | 70 |
| L | 106 - 110 | 72 |
| XL | 112 - 116 | 74 |
| XXL | 118 - 122 | 76 |
Camperas y abrigos (igual a remeras)
| Talle | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 94 - 98 | 68 |
| M | 100 - 104 | 70 |
| L | 106 - 110 | 72 |
| XL | 112 - 116 | 74 |
| XXL | 118 - 122 | 76 |
Cómo medirte
- Pecho: rodear la parte más ancha del pecho con la cinta paralela al piso.
- Cintura: medir alrededor del ombligo, sin apretar.
- Cadera: rodear la parte más ancha de la cadera.
- Largo: desde el hombro hasta la altura deseada.
¿Necesitás indumentaria para tu empresa?
Pedí tu presupuesto sin compromiso. Te respondemos en el día.
Pedir presupuesto por WhatsApp